Transform your career from Philippine hospitals to Australian healthcare - 10x salary increase and world-class opportunities await
🎯 Growing Filipino radiographer community in Australia!
Salary increase
Filipinos in Australia
Pass mark required (both parts)
Months to registration
| Position | Philippines (Monthly) | Australia (Monthly) |
|---|---|---|
| Entry Level Rad Tech | ₱15,000-25,000/mo | AUD $5,400-6,250/mo (₱195,000-225,000) |
| Senior Rad Tech | ₱25,000-40,000/mo | AUD $6,700-7,900/mo (₱241,000-285,000) |
| CT Technologist | ₱30,000-45,000/mo | AUD $7,100-8,300/mo (₱256,000-299,000) |
| MRI Technologist | ₱35,000-50,000/mo | AUD $7,500-9,200/mo (₱270,000-331,000) |
| Chief Rad Tech | ₱45,000-60,000/mo | AUD $8,300-10,000/mo (₱299,000-360,000) |
* Australian salaries include superannuation (retirement fund) + overtime rates
IELTS 7.0 in all bands is challenging for many Filipinos.
Solution:
₱500,000+ investment is significant for Filipino families.
Solution:
Employer Sponsored
State Nominated
Regional Skilled
Join thousands of successful Filipino rad techs living their Australian dream
Special discount for Filipino rad techs - Use code PINOY25